В UAE Inside решили разобраться, на какие зарплаты могут претендовать профессионалы в разных отраслях, начиная с рядового сотрудника, заканчивая топ-менеджерами департаментов.
Данная статья посвящена сфере банков и финансов.
Другие зарплаты:
- Бух. Учет и Финансы
- Энергетический сектор (на подходе)
- Строительный сектор (на подходе)
- Сектор снабжения (на подходе)
- Производственный сектор (на подходе)
- Продажи и Маркетинг (на подходе)
- Офисный сектор (на подходе)
Подписывайтесь что бы не пропустить новую информацию!
Если вы планируете просить повышения зарплаты — сначала нужно понять, чего вы стоите, перед тем, как идти к вышестоящему менеджеру.
Согласно исследованию от Payscale, 3 из 10 респондентов говорят, что не поднимают тему повышения зарплаты только из-за того, что им не комфортно об этом разговаривать со своими менеджерами.
Однако, если у вас есть нужная информация о зарплате и о том, сколько получают профессионалы вашего уровня, то смело можно идти к шефу и просить повышения.
Инвестиционно-Банковские Услуги
Общая прибыль (AED в месяц) | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | 0-3 лет опыта | 3-5 лет опыта | 5-8 лет опыта | 8+ лет опыта |
Analyst | 18,000 — 25,000 | 24,000 — 30,000 | * | * |
Associate | 32,000 — 40,000 | 38,000 — 44,000 | * | * |
Vice President | 40,000 — 45,000 | 44,000 — 50,000 | 48,000 + | * |
Director of Debt Capital Markets | 75,000 — 85,000 | 85,000 — 95,000 | 95,000 — 110,000 | 110,000 — 130,000 |
Head of Debt Capital Markets | 85,000 — 95,000 | 95,000 — 110,000 | 110,000 — 130,000 | 130,000 — 150,000 |
Director of Equity Capital Markets | 75,000 — 85,000 | 85,000 — 95,000 | 95,000 — 110,000 | 110,000 — 130,000 |
Head of Equity Capital Markets | 85,000 — 95,000 | 95,000 — 110,000 | 110,000 — 130,000 | 130,000 — 150,000 |
Principal Private Equity | 85,000 — 95,000 | 95,000 — 110,000 | 110,000 — 130,000 | 130,000 — 150,000 |
Corporate Finance Manager | 42,000 — 54,000 | 54,000 — 64,000 | 65,000 — 75,000 | 75,000 + |
Corporate Finance Director | 65,000 — 75,000 | 75,000 — 85,000 | 85,000 — 95,000 | 95,000 — 110,000 |
Head of Corporate Finance | 85,000 — 95,000 | 95,000 — 110,000 | 110,000 — 130,000 | 130,000 — 150,000 |
* обычно не существует на таком уровне
Управление Активами
Общая прибыль (AED в месяц) | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | 0-3 лет опыта | 3-5 лет опыта | 5-8 лет опыта | 8+ лет опыта |
Fund Manager | 45,000 — 48,000 | 50,000 — 60,000 | 65,000 — 75,000 | 70,000 + |
Asset / Portfolio Manager | 45,000 — 48,000 | 50,000 — 60,000 | 65,000 — 75,000 | 70,000 + |
Sales / Relationship Manager | 25,000 — 35,000 | 35,000 — 55,000 | 55,000 — 85,000 | 85,000+ |
Fund / Portfolio Managers Assistant | 18,000 — 22,000 | 22,000 — 28,000 | 30,000 — 35,000 | 40,000 + |
Research Analyst | 15,000 — 25,000 | 25,000 — 30,000 | 30,000 — 35,000 | 40,000 + |
Trade Support | 10,000 — 15,000 | 15,000 — 20,000 | 20,000 — 25,000 | 25,000 + |
Derivatives Analyst | 15,000 — 20,000 | 20,000 — 25,000 | 25,000 — 30,000 | 35,000 + |
Middle Office Analyst | 15,000 — 20,000 | 20,000 — 25,000 | 25,000 — 30,000 | 35,000 + |
Back Office Analyst | 10,000 — 15,000 | 15,000 — 20,000 | 20,000 — 25,000 | 25,000 + |
Корпоративный и Ритейл Сектор
Общая прибыль (AED в месяц) | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | 0-3 лет опыта | 3-5 лет опыта | 5-8 лет опыта | 8+ лет опыта |
Relationship Manager | 18,000 — 20,000 | 24,000 — 28,000 | 28,000 — 35,000 | 35,000 + |
Relationship Director | 38,000 — 44,000 | 44,000 — 55,000 | 55,000 — 60,000 | 60,000 + |
Head of Corporate Banking | 65,000 — 75,000 | 75,000 — 85,000 | 85,000 — 95,000 | 95,000 + |
Head of Wholesale Banking | 90,000 — 100,000 | 100,000 — 120,000 | 120,000 — 130,000 | 130,000 + |
Head of Restructuring and Remedial | 65,000 — 75,000 | 75,000 — 85,000 | 85,000 — 90,000 | 90,000 + |
Head of Collections & Recovery | 50,000 — 55,000 | 55, ,000 — 60,000 | 65,000 — 70,000 | 70,000 + |
Head of GTB | 60,000 — 70,000 | 70,000 — 80,000 | 80,000 — 90,000 | 90,000 + |
Product Management | 40,000 — 50,000 | 50,000 — 60,000 | 60,000 — 65,000 | 65,000 + |
Head of Retail Banking | 73,000 — 85,000 | 83,000 — 95,000 | 93,000 — 110,000 | 110,000 + |
Head of Branches | 45,000 — 55,000 | 55,000 — 65,000 | 65,000 — 75,000 | 75,000 + |
Head of Assets/ Liabilities | 48,000 — 55,000 | 58,000 — 65,000 | 68,000 — 75,000 | 75,000 + |
Head of Direct Sales | 54,000 — 60,000 | 64,000 — 70,000 | 74,000 — 80,000 | 80,000 + |
Head of Alternate Channels | 52,000 — 60,000 | 62,000 — 70,000 | 72,000 — 80,000 | 80,000 + |
Head of Performance Management | 53,000 — 60,000 | 63,000 — 70,000 | 73,000 — 80,000 | 80,000 + |
«Compliance Salaries»
Общая прибыль (AED в месяц) | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | 0-3 лет опыта | 3-5 лет опыта | 5-8 лет опыта | 8+ лет опыта |
Chief Compliance Officer (CCO) | 71,000 — 83,000 | 80,000 — 89,000 | 88,000 — 97,000 | 95,000 + |
Head of Compliance | 51,000 — 57,000 | 55,000 — 62,000 | 61,000 — 70,000 | 70,000 + |
Sanctions and Aml Managers | 28,000 — 36,000 | 36,000 — 42,000 | 39,000 — 44,000 | 42,000 + |
Compliance Consultants | 22,000 — 26,000 | 25,000 — 34,000 | 35,000 — 40,000 | 42,000 + |
Compliance (FATCA Specialists) | 26,000 — 30,000 | 29,000 — 36,000 | 35,000 — 39,000 | 38,000 + |
Compliance Manager- Generalists- Wholesale, Retail, Corporate | 29,000 — 34,000 | 34,000 — 38,000 | 36,000 — 41,000 | 40,000 + |
Compliance Officer-Private Banking, Wealth, Invest. products | 20,000 — 25,500 | 22,000 — 27,000 | 26,000 — 33,000 | 32,000 + |
Compliance Officer (KYC, On boarding, CDD) | 16,000 — 19,000 | 18,000 — 23,000 | 22,000 — 26,000 | 25,000 + |
Compliance Analysts (Graduate) | 12,000 — 16,000 | 15,000 — 18,000 | * | * |
Compliance (UAE Nationals) | 18,000 — 24,000 | 24,000 — 29,000 | 31,000 — 37,000 | 36,000 + |
* обычно не существует на таком уровне
Риск-Менеджемент
Общая прибыль (AED в месяц) | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | 0-3 лет опыта | 3-5 лет опыта | 5-8 лет опыта | 8+ лет опыта |
Head of Credit Risk | 55,000 — 70,000 | 60,000 — 70,000 | 70,000 — 75,000 | 75,000 — 80,000 |
Credit Risk Manager | 30,000 — 40,000 | 40,000 — 48,000 | 48,000 — 55,000 | 55,000 — 65,000 |
Credit Risk Analyst | 14,000 — 19,000 | 20,000 — 28,000 | 28,000 — 34,000 | 35,000 — 45,000 |
Credit Risk Policies Head | 48,000 — 58 ,000 | 58,000 — 62 ,000 | 62,000 — 64,000 | 64,000 — 70,000 |
Credit Risk Policies VP | 30,000 — 36,000 | 36,000 — 42,000 | 42,000 — 46,000 | 46,000 — 48,000 |
Credit Risk Portfolio Analyst | 14,000 — 20,000 | 20,000 — 24,000 | 24,000 — 30,000 | — |
Head of Quantitative Risk | 50,000 — 60,000 | 60,000 — 65,000 | 65,000 — 70,000 | 70,000 — 90,000 |
Quantitative Risk Manager | 30,000 — 38,000 | 38,000 — 45,000 | 45,000 — 50,000 | 50,000 — 60,000 |
Quantitative Analyst | 14,000 — 18,000 | 18,000 — 22,000 | 22,000 — 26,000 | 26,000 — 30,000 |
Head of Risk Analytics | 45,000 — 50,000 | 50,000 — 55,000 | 60,000 — 65,000 | 65,000 — 75,000 |
Risk Analytics Manager | 24,000 — 28,000 | 28,000 — 34,000 | 34,000 — 38,000 | 38,000 — 44,000 |
Risk Analytics Officer | 14,000 — 16,000 | 16,000 — 18,000 | 18,000 — 22,000 | 22,000 — 24,000 |
Head of Enterprise Risk Management (ERM) | 50,000 — 56,000 | 56,000 — 60,000 | 60,000 — 66,000 | 66,000 — 70,000 |
Enterprise Risk Management (ERM) Manager | 22,000 — 25,000 | 25,000 — 30,000 | 30,000 — 35,000 | 35,000 — 40,000 |
Enterprise Risk Management (ERM) Officer | 12,000 — 15,000 | 15,000 — 17,000 | 17,000 — 20,000 | 20,000 — 22,000 |
Operational Risk Head | 56,000 — 64,000 | 64,000 — 68,000 | 68,000 — 72,000 | 72,000 — 74,000 |
Operational Risk Manager | 26,000 — 30,000 | 30,000 — 38,000 | 38,000 — 42,000 | 42,000 — 46,000 |
Operational Risk Analyst | 16,000 — 22,000 | 22,000 — 28,000 | — | — |
Market Risk Head | 56,000 — 64,000 | 64,000 — 68,000 | 68,000 — 72,000 | 72,000 — 74,000 |
Market Risk Manager | 20,000 — 30,000 | 30,000 — 38,000 | 38,000 — 42,000 | 42,000 — 46,000 |
Market Risk Analyst | 18,000 — 22,000 | 22,000 — 28,000 | — | — |
IT Risks, Controls & Governance Head | 48,000 — 54,000 | 54,000 — 56,000 | 56,000 — 58,000 | 60,000 — 66,000 |
IT Risks Controls & Governance Manager | 26,000 — 30,000 | 30,000 — 36,000 | 36,000 — 42,000 | 42,000 — 48,000 |
Финансы и Операции
Общая прибыль (AED в месяц) | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | 0-3 лет опыта | 3-5 лет опыта | 5-8 лет опыта | 8+ лет опыта |
Chief Operating Officer (COO) of Finance & Operations | * | 86,000 — 95,000 | 95,000 — 110,000 | 110,000 + |
Chief Finance Officer (CFO) of Finance & Operations | * | 100,000 — 110,000 | 110,000 — 130,000 | 128,000 + |
Head of Finance | 50,000 — 60,000 | 62,000 — 80,000 | 85,000 — 95,000 | 95,000 + |
Head of MIS (Management Information Systems)& Reporting | 45,000 — 55,000 | 55,000 — 65,000 | 65,000 — 75,000 | 75,000 + |
Management Accountant | 10,000 — 14,000 | 15,000 — 22,000 | 22,000 — 26,000 | 25,000 — 35,000 |
Regulatory Reporting | 10,000 — 15,000 | 15,000 — 20,000 | 20,000 — 25,000 | 25,000 — 35,000 |
Financial Accountant | 10,000 — 15,000 | 15,000 — 20,000 | 20,000 — 25,000 | 25,000 — 35,000 |
Head of Product Control | 40,000 — 58,000 | 60,000 — 74,000 | 72,000 — 80,000 | 80,000 + |
Product Controller | 20,000 — 25,000 | 25,000 — 30,000 | 30,000 — 35,000 | 35,000 — 45,000 |
Head of Fund Admin / Head of Accounting | 55,000 — 65,000 | 65,000 — 75,000 | 75,000 — 85,000 | 85,000 + |
Fund Accountant Qualified | 20,000 — 25,000 | 25,000 — 30,000 | 30,000 — 35,000 | 35,000 — 45,000 |
Head of Custody | 48,000 — 58,000 | 58,000 — 68,000 | 68,000 — 80,000 | 82,000 + |
Head of Internal Audit | 48,000 — 60,000 | 60,000 — 72,000 | 72,000 — 84,000 | 85,000 + |
Internal Audit Manager | 20,000 — 26,000 | 25,000 — 34,000 | 32,000 — 44,000 | 42,000 + |
Business Analyst / Business Manager | 15,000 — 20,000 | 20,000 — 25,000 | 28,000 — 35,000 | 35,000 + |
Список был подготовлен при поддержке рекрутингового агентства Morgan McKinley, один из офисов которого находиться в Дубае.
Мы специально написали должности на английском языке, что бы вы смогли узнать интересующую вас информацию касательно определенной должности без необходимости перевода с русского.