

Заработные платы в ОАЭ 2015: Сфера Энергетики
Новости ОАЭ ||
В UAE Inside решили разобраться, на какие зарплаты могут претендовать профессионалы в разных отраслях, начиная с рядового сотрудника, заканчивая топ-менеджерами департаментов.
Данная статья посвящена сфере энергетики (нефть и газ).
Другие зарплаты:
- Банки и Финансы
- Бух. Учет и Финансы
- Строительный сектор (на подходе)
- Сектор снабжения (на подходе)
- Производственный сектор (на подходе)
- Продажи и Маркетинг (на подходе)
- Офисный сектор (на подходе)
Подписывайтесь что бы не пропустить новую информацию!
Нахождение источников и производство
Общая зарплата (AED в месяц) | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | 0-3 лет опыта | 3-5 лет опыта | 5-8 лет опыта | 8+ лет опыта |
Exploration Director | 58,000 – 61,000 | 65,000 – 68,300 | 71,000 – 74 ,600 | 76,000 – 74,900 |
Exploration Manager | 53,000 – 55,700 | 57,600 – 60,500 | 61,000 – 64 ,100 | 65,000 – 68,300 |
Petroleum Engineering Manager | 52,500 – 55,200 | 56,000 – 58,800 | 58,500 – 64 ,500 | 63,000 – 66,200 |
Geologist | 23,000 – 24,200 | 27,000 – 28,400 | 33,000 – 34,700 | 44,500 – 46,800 |
Geophysicist | 24,500 – 26,000 | 27,800 – 29,200 | 34,000 – 35,700 | 45,000 – 47,300 |
Reservoir Engineer | 26,000 – 27,500 | 33,500 – 35,200 | 39,000 – 41,000 | 51,000 – 53,600 |
Drilling Engineer | 28,500 – 30,000 | 34,000 – 35,700 | 43,000 – 45,200 | 53,000 – 55,700 |
Выработка залежей
Общая зарплата (AED в месяц) | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | 0-3 лет опыта | 3-5 лет опыта | 5-8 лет опыта | 8+ лет опыта |
General Manager | 45,000 – 47,300 | 50,000 – 52,600 | 60,000 – 63,000 | 75,000 – 78,800 |
Company Man | 30,000 – 31,500 | 35,600 – 37,400 | 40,000 – 42,000 | 48,000 – 50,500 |
Rig Manager | 30,000 – 31,500 | 35,000 – 36,800 | 45,000 – 47,300 | 55,000 – 57,800 |
Toolpusher | 23,000 – 24,200 | 27,000 – 28,400 | 33,000 – 34,700 | 40,000 – 42,000 |
Crew Chief | 25,000 – 26,300 | 30,000 – 31,500 | 35,000 – 36,800 | 45,000 – 47,300 |
Offshore Installation Manager | 28,000 – 29,500 | 35,000 – 36,800 | 45,000 – 47,300 | 55,000 – 57,800 |
Drilling Superviser | 18,000 – 19,000 | 22,000 – 23,100 | 27,000 – 28,400 | 32,000 – 33,600 |
Driller | 17,000 – 17,900 | 20,000 – 21,000 | 23,000 – 24,200 | 28,000 – 29,400 |
Roughneck | 14,000 – 14,700 | 17,000 – 17,900 | 22,000 – 23,100 | 26,000 – 27,300 |
Контроль Проектов
Общая зарплата (AED в месяц) | ||||
---|---|---|---|---|
Должность | 0-3 лет опыта | 3-5 лет опыта | 5-8 лет опыта | 8+ лет опыта |
Project Manager | * | 35,000 – 36,800 | 45,000 – 47,300 | 60,000 – 63,000 |
Procurement Manager | * | 30,000 – 31,500 | 40,000 – 42,000 | 50,000 – 52,500 |
Contracts Manager | * | 30,000 – 31,500 | 40,000 – 42,000 | 50,000 – 52,500 |
Project Engineer | * | 20,000 – 21,000 | 30,000 – 31,500 | 45,000 – 47,300 |
Planning Engineer | * | 20,000 – 21,000 | 30,000 – 31,500 | 100,000 – 105,100 |
Cost / Estimating Engineer | * | 18,000 – 18,900 | 25,000 – 26,300 | 35,000 – 36,800 |
Logistics / Warehouse Administrator | * | 15,000 – 15,800 | 20,000 – 21,000 | 25,000 – 26,300 |
* обычно не существует на таком уровне
Список был подготовлен при поддержке рекрутингового агентства Morgan McKinley, один из офисов которого находиться в Дубае.
Мы специально написали должности на английском языке, что бы вы смогли узнать интересующую вас информацию касательно определенной должности без необходимости перевода с русского.